| Capacidade de armazenamento digital | 1000 GB |
|---|---|
| Interface do disco rígido | PCIE x 4 |
| Tecnologia de conectividade | NVMe |
| Características especiais | Serviço de recuperação de dados |
| Fator forma do disco rígido | 2280 Polegadas |
| Dispositivos compatíveis | Desktop, Laptop, Console de jogos |
| Usos específicos do produto | Carregamento de sistemas, Console de jogos, Pessoal |
| Velocidade de leitura | 6000 Megabytes Per Second |
| Tamanho da memória em cachê instalada | 1 |
| Taxa de transferência de dados | 6000 Megabytes Per Second |
| Fator de forma | M.2 2280 |
| Interface de hardware | PCI Express 4,0 |
SSD
SSD Kingston NV3 1TB M.2 2280 NVMe Gen4, Desempenho e Eficiência para Upgrade de PC – SNV3S/1000G
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |


Não há avaliações ainda.